Home > UPDATE: Vegan kwark en Griekse yoghurt + voedingswaarde
UPDATE: Vegan kwark en Griekse yoghurt + voedingswaarde
19 juni 2023Een overzicht met alle vegan kwark en vegan Griekse yoghurt uit de Nederlandse supermarkten. Voor de liefhebbers van dikke vegan yoghurt.
Vegan Kwark en Griekse Yoghurt
- Vegan kwark
- Vegan Griekse Yoghurt
- Voedingswaardes
Vegan Kwark naturel
- AH Plantaardig variatie op kwark soja € 1,69
- Vemondo Sojakwark ongezoet € 1,69
- Lidl
- Jumbo Plantaardige soja kwark € 1,69
- Alpro Plantaardige variatie op kwark naturel € 2,19
- Alpro Plantaardige variatie op kwark ongezoet € 2,49
- AH plantaardig KwarQ Amandel ongezoet € 3,19
Vegan kwark met een smaakje
- Jumbo Plantaardige soja kwark vanillesmaak € 1,69
- Jumbo Plantaardige soja kwark aardbei € 1,69
- Alpro Plantaardige variatie op kwark vanille € 2,59
- Alpro Plantaardige variatie op kwark aardbei € 2,79
- Alpro Plantaardige variatie op kwark mango € 2,59
Vegan Griekse Yoghurt naturel
- AH Haver Griekse stijl yoghurt € 2,15
- Alpro Plantaardige variatie op Griekse yoghurt € 2,49
- Oatly! Havergurt greek style € 3,39
- Oddlygood Greek A Licious Original € 2,29
Vegan Griekse Yoghurt met een smaakje
- Oddlygood Greek-a-licious Strawberry € 2,29
- Oddlygood Greek-a-licious Vanilla € 2,29
- Oddlygood Greek-a-licious Peach € 2,29
Voedingswaardes
Aan de vegan kwark en Griekse yoghurt van Alpro, Jumbo en Oddlygood zijn o.a. calcium en vitamine D toegevoegd.
De voedingswaarden zijn weergeven per 100 gram.
Kwark naturel
Kcal | Vetten (verz) | Khd (suiker) | Eiwitten | |
AH Plantaardig variatie op kwark soja | 54 | 3.3 g (0.5 g) | 0.3 g (0.3 g) | 5.7 g |
Vemondo Sojakwark ongezoet | 54 | 3.3 g (0.5 g) | 0.3 g (0.3 g) | 5.7 g |
Jumbo Plantaardige soja kwark | 61 | 2.9 g (0.5 g) | 2.6 g (1.8 g) | 5.2 g |
Alpro kwark naturel ongezoet | 60 | 3.3 g (0.6 g) | 0.0 g (0.0 g) | 5.8 g |
Alpro kwark naturel | 68 | 3.3 g (0.6 g) | 2.6 g (2.5 g) | 5.8 g |
AH plantaardig KwarQ Amandel ongezoet | 119 | 8.9 g (0.8 g) | 6.2 g (1.4 g) | 2.7 g |
Kwark met een smaakje
Kcal | Vetten (verz) | Khd (suiker) | Eiwitten | |
Jumbo Plantaardige soja kwark vanillesmaak | 70 | 2.0 g (0.3 g) | 9.3 g (7.6 g) | 3.5 g |
Jumbo Plantaardige soja kwark aardbei | 70 | 2.4 g (0.4 g) | 7.9 g (6.8 g) | 4.3 g |
Alpro Plantaardige variatie op kwark vanille | 76 | 2.9 (0.5 g) | 6.6 g (6.5 g) | 5.1 g |
Alpro Plantaardige variatie op kwark aardbei | 84 | 3.0 g (0.5 g) | 8.5 g (8.2 g) | 5.2 g |
Alpro Plantaardige variatie op kwark mango | 84 | 3.0 g (0.5 g) | 8.4 g (8.1 g) | 5.2 g |
Griekse yoghurt naturel
Kcal | Vetten (verz) | Khd (suiker) | Eiwitten | |
AH Haver griekse stijl yoghurt | 111 | 7.0 g (3.0 g) | 11.0 g (0.9 g) | 0.8 g |
Alpro Plantaardige variatie op Griekse yoghurt | 62 | 3.4 g (0.8 g) | 2.6 g (1.7 g) | 4.0 g |
Oatly! Havergurt greek style | 145 | 10 g (0.8 g) | 10 g (4.1 g) | 3.3 g |
Oddlygood Greek A Licious Original | 71 | 3.4 g (1.6 g) | 8.6 g (3.3 g) | 1.0 g |
Griekse Yoghurt met een smaakje
| Kcal | Vetten (verz) | Khd (suiker) | Eiwitten |
Oddlygood Greek-a-licious Strawberry | 88 | 3.5 g (1.6 g) | 13 g (7.6 g) | 1.0 g |
Oddlygood Greek-a-licious Vanilla | 86 | 3.4 g (1.6 g) | 13 g (7.1 g) | 1.0 g |
Oddlygood Greek-a-licious Peach | 88 | 3.5 g (1.6 g) | 13 g (7.6 g) | 1.0 g |
Geschreven door: Iris Moes
Data Scientist, MSc Technische Geneeskunde. Naast sport en lifestyle heb ik een passie voor website content en beheer.