
Een overzicht met alle vegan kwark en Griekse yoghurt uit de Nederlandse supermarkt. Voor de liefhebbers van deze “dikke yoghurt”.
Vegan Kwark en Griekse Yoghurt
Note: Skyr is meegenomen onder kwark
Vegan Kwark
Naturel
- AH Plantaardig variatie op kwark soja € 1,69 / € 4,32 KG
- Vemondo Sojakwark ongezoet € 1,69 / € 4,32 KG
- Lidl
- Alpro Plantaardige variatie op kwark ongezoet € 2,19 / € 5,48 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Alpro Plantaardige variatie op kwark naturel € 2,19 / € 5,48 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Provamel Skyr style naturel € 2,69 / € 6,73 KG
- AH plantaardig KwarQ Amandel ongezoet € 3,19 / € 7,98 KG
€ / KG | Kcal | Vetten (verzadigd) | Koolhydraten (suiker) | Eiwit | Vez. | Zout | |
AH Plantaardig variatie op kwark soja | € 4,32 | 54 | 3.3 g (0.5 g) | 0.3 g (0.3 g) | 5.7 g | 0.0 g | 0.1 g |
Vemondo Sojakwark ongezoet | € 4,32 | 54 | 3.3 g (0.5 g) | 0.3 g (0.3 g) | 5.7 g | 0.0 g | 0.1 g |
Alpro Plantaardige variatie op kwark ongezoet | € 5,48 | 60 | 3.3 g (0.6 g) | 0.0 g (0.0 g) | 5.8 g | 1.3 g | 0.3 g |
Alpro Plantaardige variatie op kwark naturel | € 5,48 | 68 | 3.3 g (0.6 g) | 2.6 g (2.5 g) | 5.8 g | 1.5 g | 0.4 g |
Provamel Skyr style naturel | € 6,73 | 66 | 3.6 g (0.6 g) | 0.2 g (0.2 g) | 6.4 g | 1.4 g | 0.1 g |
AH plantaardig KwarQ Amandel ongezoet | € 7,98 | 119 | 8.9 g (0.8 g) | 6.2 g (1.4 g) | 2.7 g | 1.5 g | 0.0 g |
Gezoet
- Alpro Plantaardige variatie op kwark vanille € 2,39 / € 5,98 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Danio Vegan stracciatella € 2,99 / € 8,54 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Danio Vegan aardbei € 2,99 / € 8,54 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Provamel Skyr style framboos € 3,29 / € 8,23 KG
- Provamel Skyr style melisse € 3,29 / € 8,23 KG
€ / KG | Kcal | Vetten (verz) | Koolhydraten (suiker) | Eiwitten | Vez. | Zout | |
Alpro Plantaardige variatie op kwark vanille | € 2,39 | 76 | 2.9 g (0.5 g) | 6.6 g (6.5 g) | 5.1 g | 1.1 g | 0.2 g |
Danio Vegan stracciatella | € 2,99 | 136 | 8.3 g (7.3 g) | 13.8 g (9.1 g) | 0.8 g | 0.1 g | |
Danio Vegan aardbei | € 2,99 | 122 | 6.9 g (6.4 g) | 13.7 g (8.8 g) | 0.7 g | 0.1 g | |
Provamel Skyr style framboos | € 3,29 | 87 | 2.9 g (0.5 g) | 8.6 g (8.4 g) | 5.2 g | 1.5 g | 0.1 g |
Provamel Skyr style melisse | € 3,29 | 90 | 2.9 g (0.5 g) | 9.6 g (9.5 g) | 5.1 g | 1.2 g | 0.1 g |
Vegan Griekse Yoghurt
- AH Variatie op yoghurt Griekse stijl € 1,79 / € 4,48 KG
- AH Haver Griekse stijl yoghurt € 1,99 / € 4,98 KG
- Sojade yoghurt soja – Griekse stijl € 2,55 / € 6,38 KG
- Oatly! Havergurt greek style € 2,85 / € 7,13 KG
- Albert Heijn, …
- Alpro Greek Style Coconut € 2,99 / € 8,54 KG
- Abbot kinney’s Coco Greek style natural € 3,49 / € 9,97 KG
- Albert Heijn, Jumbo, …
- Noomi Greek style kokos naturel € 3,49 / € 9,97 KG
€ / KG | Kcal | Vetten (verzadigd) | Koolhydraten (suiker) | Eiwitten | Vez. | Zout | |
AH Variatie op yoghurt griekse stijl | € 4,48 | 62 | 1.9 g (0.3 g) | 6.4 g (2.9 g) | 4.6 g | 0.4 g | 0.1 g |
AH Haver griekse stijl yoghurt | € 4,98 | 111 | 7.0 g (3.0 g) | 11.0 g (0.9 g) | 0.8 g | 0.2 g | 0.1 g |
Sojade Plantaardige variatie op yoghurt soja – Griekse stijl | € 6,38 | 53 | 3.3 g (0.5 g) | 0.0 g (0.8 g) | 5.7 g | 0.0 g | 0.1 g |
Oatly! Havergurt greek style | € 7,13 | 145 | 10 g (0.8 g) | 10 g (4.1 g) | 3.3 g | 0.9 g | 0.1 g |
Alpro Greek Style Coconut | € 8,54 | 106 | 8.1 g (7.8 g) | 6.0 g (0.5 g) | 1.9 g | 0.8 g | 0.1 g |
Abbot kinney’s Coco greek style natural | € 9,97 | 127 | 11 g (9.9 g) | 3.8 g (1.3 g) | 3.0 g | 0.0 g | |
Noomi Greek style kokos naturel | € 9,97 | 140 | 12 g (11 g) | 5.2 g (0.1 g) | 0.6 g | 0.6 g | 0.0 g |
Geschreven door
Iris Moes
Student Technische Geneeskunde met een liefde voor sport. Naast een passie voor medische techniek ook enorm geïnteresseerd in media, video/audio, presenteren, fotograferen en schrijven. Mijn creativiteit kan ik lekker kwijt bij Bonusvegan!